Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 3 | 26.10.2019 | - | 11:00 | Rosentalhalle, Pößneck | 1. SV Pößneck e.V. | SG ERFURT electronic II | 0:3 (17:25, 12:25, 21:25) |
27 | 3 | 26.10.2019 | - | 11:00 | Rosentalhalle, Pößneck | USV Erfurt | SG ERFURT electronic II | 1:3 (15:25, 19:25, 25:15, 17:25) |
13 | 2 | 16.11.2019 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | Volley Juniors Thüringen | 3:0 (25:3, 25:19, 25:12) |
14 | 2 | 16.11.2019 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | SVV Weimar e.V. I | 1:3 (25:16, 19:25, 11:25, 16:25) |
44 | 5 | 08.12.2019 | - | 11:00 | Georgii Gymnasium, Mühlhausen | Volleyballverein Mühlhausen | SG ERFURT electronic II | 1:3 (27:25, 23:25, 19:25, 23:25) |
45 | 5 | 08.12.2019 | - | 11:00 | Georgii Gymnasium, Mühlhausen | SV SCHOTT JENA e.V. 1 | SG ERFURT electronic II | 1:3 (23:25, 27:25, 21:25, 9:25) |
46 | 6 | 18.01.2020 | - | 11:00 | SH Mozartallee, Erfurt | Volley Juniors Thüringen | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
48 | 6 | 18.01.2020 | - | 11:00 | SH Mozartallee, Erfurt | SG ERFURT electronic II | 1. SV Pößneck e.V. | 0:0 () |
61 | 7 | 25.01.2020 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | SSG 01 Blankenhain | 0:0 () |
62 | 7 | 25.01.2020 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | USV Erfurt | 0:0 () |
70 | 8 | 22.02.2020 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | USV Jena II | 0:0 () |
71 | 8 | 22.02.2020 | - | 11:00 | Gropius-Schule, Erfurt | SG ERFURT electronic II | SV SCHOTT JENA e.V. 1 | 0:0 () |
4 | 1 | 29.02.2020 | - | 11:00 | Westsporthalle, Weimar | SVV Weimar e.V. I | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
6 | 1 | 29.02.2020 | - | 11:00 | Westsporthalle, Weimar | SG ERFURT electronic II | USV Jena II | 0:0 () |
80 | 9 | 21.03.2020 | - | 11:00 | GS / Gymn. Blankenhain, Blankenhain | SSG 01 Blankenhain | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
81 | 9 | 21.03.2020 | - | 11:00 | GS / Gymn. Blankenhain, Blankenhain | VfB Bischofferode | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
86 | 10 | 28.03.2020 | - | 11:00 | SH Regelschule, Bischofferode | VfB Bischofferode | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
87 | 10 | 28.03.2020 | - | 11:00 | SH Regelschule, Bischofferode | Volleyballverein Mühlhausen | SG ERFURT electronic II | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport